ÖLÇÜ VE BEDEN BİLGİLERİ

 

 

 

ERKEK JAGGER
BEDEN BELÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
29 39,8 30-32-34 75-80-85
30 41 30-32-34 75-80-85
31 42,3 30-32-34 75-80-85
32 43,5 30-32-34 75-80-85
33 44,8 30-32-34 75-80-85
34 46 30-32-34 75-80-85
36 48,5 30-32-34 75-80-85
38 51 30-32-34 75-80-85
JACK
BEDEN BELÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
29 39,3 30-32-34 75-80-85
30 40,5 30-32-34 75-80-85
31 41,8 30-32-34 75-80-85
32 43 30-32-34- 75-80-85
33 44,3 30-32-34 75-80-85
34 45,5 30-32-34 75-80-85
36 48 30-32-34 75-80-85
38 50,5 30-32-34 75-80-85
40 53 30-32-34 75-80-85
42 55,5 30-32-34 75-80-85
JEFF
BEDEN BELÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
28 37,45 30-31-32-34 75-77,5-80-85
29 38,7 30-31-32-34 75-77,5-80-85
30 39,95 30-31-32-34 75-77,5-80-85
31 41,2 30-31-32-34 75-77,5-80-85
32 42,45 30-31-32-34 75-77,5-80-85
33 43,7 30-31-32-34 75-77,5-80-85
34 44,95 30-31-32-34 75-77,5-80-85
HARRY
BEDEN BELÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
29 38,8 30-32-34 75-80-85
30 40 30-32-34 75-80-85
31 41,3 30-32-34 75-80-85
32 42,5 30-32-34 75-80-85
33 43,8 30-32-34 75-80-85
34 45 30-32-34 75-80-85
36 47,5 30-32-34 75-80-85
38 50 30-32-34 75-80-85
40 52,5 30-32-34 75-80-85
42 55 30-32-34 75-80-85
RICKY
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
29 39,2 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
30 40,5 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
31 41,8 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
32 43 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
33 44,3 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
34 45,5 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
36 48 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
38 50,5 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
40 53 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
42 55,5 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
44 58 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
46 60,5 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
48 63 30-31-32-33 75-77,5-80-82,5-85
KADIN JAYCEE
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
24 29,4 26-28 64,8-69,9
25 30,6 26-28 64,8-69,9
26 31,8 26-28 64,8-69,9
27 33 26-28 64,8-69,9
28 34,2 26-28 64,8-69,9
29 35,4 26-28 64,8-69,9
30 36,6 26-28 64,8-69,9
31 37,8 26-28 64,8-69,9
32 39 26-28 64,8-69,9
33 40,2 26-28 64,8-69,9
34 41,4 26-28 64,8-69,9
35 42,6 26-28 64,8-69,9
JAMY
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
24 29,4 26 66
25 30,6 26 66
26 31,8 26 66
27 33 26 66
28 34,2 26 66
29 35,4 26 66
30 36,6 26 66
31 37,8 26 66
32 39 26 66
33 40,2 26 66
34 41,4 26 66
35 42,6 26 66
SUSIE
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
24 33,6 28-30-32-34 71,1- 76,2- 81,2- 86,3
25 34,8 28-30-32-34 71,1 -76,2- 81,2- 86,3
26 36 28-30-32-34 71,1-76,2-81,2-86,3
27 37,2 28-30-32-34 71,1- 76,2- 81,2 -86,3
28 38,4 28-30-32-34 71,1- 76,2- 81,2- 86,3
29 39,6 28-30-32-34 71,1 -76,2 -81,2 -86,3
30 40,8 28-30-32-34 71,1-76,2 -81,2- 86,3
31 42 28-30-32-34 71,1 -76,2 -81,2 -86,3
32 43,2 28-30-32-34 71,1- 76,2- 81,2- 86,3
33 44,4 28-30-32-34 71,1- 76,2- 81,2- 86,3
34 45,6 28-30-32-34 71,1- 76,2- 81,2 -86,3
35 46,8 28-30-32-34 71,1 -76,2- 81,2 -86,3
CIGARETTE
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
25 34,5 27 68
26 36 27 68
27 38 27 68
28 40 27 68
29 42 27 68
30 44 27 68
31 46,5 27 68
32 49 27 68
ÇOCUK JAGGER ÇOCUK
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
4A 28 16 41
6A 30 19 47
8A 31,5 22 56
10A 33 25 63
12A 35 27 68
14A 37 28 72
JAMY KIZ ÇOCUK
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
4A 26,5 16 41
6A 28 18 45
8A 30 20 50
10A 32 22 55
12A 34 24 60
14A 35,5 26 65
JEFF ÇOCUK
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
4A 27 16 41
6A 29 19 47
8A 30,5 22 56
10A 33 25 63
12A 34,5 27 68
14A 36 28 72
JACK ÇOCUK
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
4A 28 17 43
6A 30 19 49
8A 31,5 23 58
10A 33 26 65
12A 35 27 69
14A 37 29 74
LOLA KIZ ÇOCUK JEAN SALOPET
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
4A 25,5 16 40
6A 27 17 44
8A 29 19 49
10A 31 21 54
12A 33 23 59
14A 34,5 25 64
JEGGING KIZ ÇOCUK
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
4A 23,5 17 44
6A 25 19 48
8A 27 21 53
10A 29 23 58
12A 31 25 63
14A 33 27 68
AMY KIZ ÇOCUK
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
4A 27 16 41
6A 28,5 18 45
8A 30,5 20 50
10A 32,5 22 55
12A 34,5 24 60
14A 36,5 26 65
JACKLIN KIZ ÇOCUK
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
4A 26,5 16 41
6A 28 18 45
8A 30 20 50
10A 32 22 55
12A 34 24 60
14A 35,5 26 65
BELLA PAPERBAG KIZ ÇOCUK
BEDEN BEL ÖLÇÜSÜ BOY İÇ BACAK ÖLÇÜSÜ
4A 22,5 15 38
6A 24 17 42
8A 26 19 47
10A 28 21 52
12A 30 23 57
14A 31,5 25 62

 

 

KIZ ÇOCUK/ ELBİSE
  4 6 8 10 12 14
GÖĞÜS 28 30 33 35 38 41
YAKA AÇIKLIĞI 15,5 16 16,5 17 17,5 18
KIZ ÇOCUK/ ÜST GRUP
KIZ ÇOCUK/ ÜST GRUP 4 6 8 10 12 14
GÖĞÜS 34 36,5 38 41 44 46
YAKA AÇIKLIĞI 15 15,5 16 16,5 17 17,5
KOL BOYU 41 44 47 50 52 54
KIZ ÇOCUK/ Altlar&Jeanler
  4 6 8 10 12 14
AĞIRLIK 15-20 20-29 29-32 32-37 37-42 42-48
BOY 99-114 114-132 132-137 137-145 145-152 152-157
BEL 53-56 57-58 60 61 64 66
BASEN 61-65 67-70 72 76 80 84
ERKEK ÇOCUK / ÜST GRUP
  4 6 8 10 12 14
GÖĞÜS 34-37 37-39 39-41 41-44 44-46 46-49
YAKA AÇIKLIĞI 15 15,5 16 16,5 17 17,5
KOL BOYU 37-41 41-45 45-49 49-53 53-56 56-59
ERKEK ÇOCUK/Altlar&Jeanler
  4 6 8 10 12 14
AĞIRLIK 15-22 21-28 28-33 33-38 29-44 44-49
BOY 88-114 114-130 130-137 137-145 145-152 152-157
BEL 55-57 58-60 61 64 66 69
KADIN / ÜST GRUP
  XS S M L XL
GÖĞÜS 82-84,5 87-89,5 92-94,5 98,5-102 106,5-111
KOL BOYU 89,5-92 94,5-97 99,5-102 106-109,5 114-118,5
KADIN / ELBİSE
  XS S M L XL
GÖĞÜS 83-85 86-89 90-94 95-100 103-109
ERKEK / TSHIRT-KAZAK-O YAKA SWEAT
  S M L XL XXL XXXL
GÖĞÜS 1/2 47-50 50-52 52-54 54-58 58-61 63-65
BOYUN / YAKA 36-37 38-40 41-42 43-44 46-47 48-50
KOL BOYU 64 65 66 67 68 69
ERKEK / FITTED GÖMLEK + DENIM GÖMLEK
  S M L XL XXL
GÖĞÜS 1/2 51-52 53-54 55-56 58-59 61-62
YAKA ÇEVRESİ 41 42,5 44 45,5 47
KOL BOYU 64 65 66 67 68
ERKEK / REGULAR GÖMLEK
  S M L XL XXL
GÖĞÜS 1/2 54-55 56-57 58-59 61-62 64-65
YAKA ÇEVRESİ 42,5 44 45,5 47 48,5
KOL BOYU 65 67 68 69 71
ERKEK / SWEATSHIRT
  S M L XL XXL
GÖĞÜS 1/2 53 55 57 59 61
YAKA AÇIKLIĞI 22,5 23 23,5 24 24,5
KOL BOYU 64 65 66 67 68
ERKEK / MONT
  S M L XL XXL
GÖĞÜS 1/2 56 58 60 62 64
ARKA ORTA BOY 67 68 70 71 73
KOL BOYU 66 67 68 70 72

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR